栃木県内の不動産のことなら東照商事株式会社
営業時間 9:00 - 18:00 日・祝日定休
【小山市羽川第2期分譲地 全31区画】
販売価格 851.8万~1317.6万
羽川第2期分譲地 全31区画販売開始いたしました!◎弊社売主につき、仲介手数料がかかりません◎弊社にて隣地境界ブロック・フェンスを施工いたしますので、外構費がお得です♪建築条件はありませんので、お好きな建築会社様でお建て頂けます♪詳細は東照商事株式会社(TEL0285-23-2644)またはメール(24時間受付可能)までお気軽にお問合せ下さい!
No. | 面 積 | 販売価格 |
---|---|---|
1 | 244.88㎡(74.07坪) | 済 |
2 | 239.40㎡(72.41坪) | 済 |
3 | 232.69㎡(70.38坪) | 済 |
4 | 242.25㎡(73.28坪) | 11,578,000円 |
5 | 242.24㎡(73.27坪) | 10,625,000円 |
6 | 242.24㎡(73.27坪) | 10,625,000円 |
7 | 241.71㎡(73.11坪) | 10,602,000円 |
8 | 234.56㎡(70.95坪) | 10,288,000円 |
9 | 217.95㎡(65.92坪) | 9,230,000円 |
10 | 215.09㎡(65.06坪) | 9,304,000円 |
11 | 215.10㎡(65.06坪) | 9,304,000円 |
12 | 215.10㎡(65.06坪) | 9,304,000円 |
13 | 215.11㎡(65.07坪) | 済 |
14 | 212.04㎡(64.14坪) | 済 |
No. | 面 積 | 販売価格 |
---|---|---|
15 | 212.05㎡(64.14坪) | 済 |
16 | 299.77㎡(90.68坪) | 済 |
17 | 255.34㎡(77.24坪) | 11,199,000円 |
18 | 275.68㎡(83.39坪) | 13,176,000円 |
19 | 261.52㎡(79.10坪) | 11,471,000円 |
20 | 264.56㎡(80.02坪) | 12,244,000円 |
21 | 209.45㎡(63.35坪) | 済 |
22 | 209.44㎡(63.35坪) | 済 |
23 | 209.44㎡(63.35坪) | 済 |
24 | 211.53㎡(63.98坪) | 済 |
25 | 257.08㎡(77.76坪) | 11,276,000円 |
26 | 287.60㎡(86.99坪) | 11,745,000円 |
27 | 255.07㎡(77.15坪) | 10,416,000円 |
28 | 248.71㎡(75.23坪) | 10,909,000円 |
29 | 248.68㎡(75.22坪) | 11,885,000円 |
30 | 254.84㎡(77.08坪) | 済 |
31 | 267.28㎡(80.85坪) | 12,370,000円 |
所在地 | 栃木県小山市大字羽川276-1他Google mapで見る |
---|---|
区画数 | 31 |
地目 | 山林 |
販売土地面積 | 209.44㎡(63.35坪)~299.77㎡(90.68坪) |
販売土地価格 | 8,518,000~13,176,000 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | アスファルト舗装 幅員6m |
交通 | JRt東北本線 小金井駅徒歩約27分/小山駅徒歩約80分 |
設備 | 公営水道、本下水、都市ガス、東京電力(選択可能) |
教育施設 | さくら保育園634m/はねかわ太陽認定こども園1397m/羽川小学校1371m/桑中学校2727m |
商業施設 | スーパーとりせん1998m/羽川ショッピングモール2012m/セブンイレブン1148m/朝日病院2561m/ワークマン1213m |
取引態様 | 売主 |
備考:
※確定測量前につき、面積は前後します。
※お引渡しは令和4年10月1日以降になります。
open
close